Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: MW-551AKN
Npaum Loj: 55 "
Hom: Kov Screen / Standalone Version / Network Version
Interface Hom: 1 * SD Card Qhov, 1 * LAN Port, 2 * USB, Lub Hwj Huam Hloov
OS: Linux / Qhov rai / Hauv
Daws Teeb Meem (Pixel): 1920X1080
Cov Pivxam Pwm: 1400: 1
AC tawm tswv yim: 110-240V
Saib Angel (L / R / U / D): 89/89/89/89
Lub npe: Maxway
Kev qhia: CE / FCC / ROHS
HS Code: 8521909090
Daim Ntawv Thov: Hauv Tsev Kawm Ntawv Sab Hauv, Sab Semi Sab Nraud AD Cov Neeg Ua Haujlwm
Kev Nruab Nruab: Pem Hauv Ntej
Vijtsam Tshuab: LCD
Kev Tswj Chaw Teeb Hwm: Nrog Chaw Tos Tiv Thaiv
Kho: Kho
Npaum Paus: 16: 9
Luminance: 350 CD / M2
Xaiv Kev Xaiv: Dawb / Dub lossis Yeem
Lwm yam: Hauv Digital Signage LCD Advertising Zaub
Thauj Pob: Ntoo Box Pob Khoom Siv
Keeb kwm: Suav teb (Guangdong)
Khoom Desc
Khoom Siv Lub Npe: Hauv Pem Hauv Ntej WiFi Hauv Digital Signage LCD Advertising Zaub
Tus qauv tooj: MW-551AKN
Lub ntsiab nta
| OS: | Android 4.4 | ||||||||
Kho vajtse | CPU: | Cortex-A7 Quad-Core 1.2G | |||||||
| RAM: | 2GB DDR3 | ||||||||
| Nand Flash: | Txheem 8GB (16GB / 32GB tsis teb los tau) | ||||||||
| WiFi module: | Txhawb WIFI 802.11b / g / n | ||||||||
| 3G: | 3G / 4G module (yeem) | ||||||||
BT module: | Bluetooth3.0 yeem | ||||||||
| Tswj software: | Peb muaj peev xwm muab kev cob qhia software. Koj tuaj yeem siv koj cov app. | ||||||||
| Tus yeeb yaj duab Playlist: | Multimedia txheem tau ua si los ntawm playlist hom | ||||||||
| Teeb pom kev zoo: | Koj tuaj yeem tsim tus txheem layout dawb. | ||||||||
| Teem sij hawm ua si: | Luam tawm hauj lwm los ntawm daim ntawv qhia hnub, ces xaiv lub davhlau ya nyob twg / cov tshav dav hlau yuav ua si raws li. | ||||||||
| Ntau hom lus: | Kev Txhawb Lus Askiv, Fabkis, German, Italian, Swedish, Denmark, Portuguese, Mev, Japanese ... etc | ||||||||
| Multizone zaub: | Yees duab, yees duab, ntawv nyeem, ppt, lo lus, hla, flash, rss, wheather, moos, lub vas sab tuaj yeem pom txog ntau qhov chaw. | ||||||||
| Kev muaj nuj nqi: | Teem sij hawm lub hwj huam rau / tawm thiab tso saib thiab voj, 7 hnub thiab 24 xuab moos tsis ua haujlwm. | ||||||||
| Kev tiv thaiv phaj: | Cov ntaub ntawv ntawm SD daim ntawv tuaj yeem tiv thaiv los ntawm kev tiv thaiv phaj ntawm hloov nyob rau hauv mischief. | ||||||||
| video / daim duab tig: | 90/180/270 degree. (ntsug zaub lossis kab rov tav) | ||||||||
| Cov kev khiav haujlwm nrawm: | Txhawb kev ua si, cov qhua tuaj noj mov | ||||||||
| Zaub hom: | Kab rov tav los ntsug / toj roob hauv pes lossis duab | ||||||||
| Ob tug neeg tham: | Cov ua suab paj nruag built-in (2x10W) | ||||||||
| Cov ntaub ntawv hloov tshiab: | Cov ntaub ntawv yuav kis tau mus rau SD card nco cia los ntawm cov neeg rau zaub mov los ntawm network. | ||||||||
| Kov npo: | Yeem xaiv | ||||||||
| Network xaiv: | LAN thiab WiFi (3G / 4G yog nyob ntawm yeem) | ||||||||
| Teem sij hawm ua si: | Tsis muaj kev txwv lub sij hawm thiab kev tswj hwm ntawm cov pawg online ntawm lub network. | ||||||||
| Kev tswj software: | Nrog rau kev tswj software ntsia hauv cov neeg ua haujlwm los ntawm tswj thiab pab pawg tswj txhua terminals | ||||||||
| Duab npe duab: | Nrog cov kev ua haujlwm khiav marquee (yob npe duab, cov ntawv sau). | ||||||||
| Kev them nyiaj yug me me nco: | 8GB-500GB | ||||||||
| Accessories: | Siv Kev Tuav, lub hwj chim qaum, Kev Tswj Chaw Teeb Hwm, cov yawm sij, USB dongle | ||||||||
| Warranty: | Ib xyoos ntawm shipping hnub los yog ntau dua li koj xav tau. | ||||||||
Txais tos tiv tauj rau peb thiab tau txais tus neeg siv kev qhia rau kev siv.
Tag nrho hauv ib lub PC yog xaiv tau yog tias koj nyiam hauv qhov chaw ntawm Androis OS.
Ntau specs
| LCD screen specs | Qauv Zauv: | MW-431AKN | MW-491AKN | MW-551AKN | MW-651AKN |
| Hauv qhov screen loj: | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " | |
| Zaub qho kev faib: | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | |
| Pixel Suab: | 0.4903 * 0.4903 | 0.56 * 0.56 | 0.744 * 0.744 | 0.744 * 0.744 | |
| Daws teeb meem (Pixel): | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Cov duab xim: | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
| Lub sij hawm teb: | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Luminance: | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 350 cd / m2 | 360 cd / m2 | |
| Tshaj tawm piv: | 1200: 1 | 1200: 1 | 1400: 1 | 4000: 1 | |
| Pom tus tubtxib saum ntuj (L / R / U / D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Tom qab: | LED | LED | LED | LED | |
| Media Hom | Yees duab: | RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG1 / 2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (1080P cim seev) | |||
| Suab: | MP3, WMA | ||||
| Daim duab: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Lub hwj chim | AC nkag mus: | 110-240V | |||
| Tsos | Xim xaiv: | Dawb / Dub los sis Xaiv | |||
| Cov khoom vaj khoom tsev: | Txhuas ncej + pem hauv ntej tempered iav | ||||
| I / O interface: | 1 * SD daim npav qhov, 1 * LAN chaw nres nkoj, 2 * USB, Lub hwj chim hloov | ||||
| Installation: | Pem hauv pem teb | ||||
